Please select your Region.
Please select your Region.
ADAMS A1c HA-8180T to w pełni zautomatyzowany analizator do oznaczania glikohemoglobiny metodą HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa), z przeznaczeniem do oznaczania ß-talasemii.
Próbki | Próbki krwi pełnej lub próbki zhemolizowane |
---|---|
Oznaczane parametry | HbA1c (stabilna HbA1c, S-A1c), HbA2 i HbFF (możliwość wykrycia HbS, HbC, HbE i HbD) |
Odczynniki*1 | ELUENT 80A, ELUENT 80B, ELUENT 80CT oraz ROZTWÓR LIZUJĄCO-PŁUCZĄCY 80H |
Kolumna*2 | KOLUMNA 80T |
Zasada wykonania oznaczenia | Chromatografia kationowymienna z fazą odwróconą |
Metoda wykrywania | Metoda kolorymetryczna dwóch długości fal (mierzone długości fal: 420 nm/500 nm) |
Rozdzielczość | Współczynnik 0,1%, 1 mmol/mol |
Zakres pomiaru*3 | HbA1c: 3-20%, 9-195 mmol/mol HbA2: 2-10% HbF: 0-100% |
Zakresy oznaczeń gwarantowanych*4 | HbA1c: 4,2-12,9%, 22-117 mmol/mol HbA2: 2,4-6,3% HbF: 0,1-14,3% |
Czas trwania oznaczenia | 210 sek./próbkę |
Ilość materiału pobierana do analizy | Około 14 μl (krew pełna) |
Pojemnik na próbki | Probówka do pobierania krwi (średnica 12,3-15 mm, wysokość 75-100 mm) Kubeczek (500 μl) |
Metoda pobierania próbek | Nakłuwanie korków |
Rodzaj statywu | Statywy ARKRAY |
Liczba oznaczanych próbek | Przebieg jednokierunkowy (ustawienia fabryczne): do 50 próbek Przebieg cyrkulacyjny: do 100 próbek |
Temperatura pracy kolumny | Około 39 ℃ |
Wyświetlacz | Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD |
Pojemność pamięci | 500 wyników oznaczeń (w tym wyników kalibracji) |
Wbudowana drukarka | Drukarka termiczna, papier termiczny 58 mm |
Komunikacja zewnętrzna | Port szeregowy 1 (można opcjonalnie wykorzystywać jako port Ethernet) |
Warunki przeprowadzania oznaczeń | Temperatura: 15-30 ℃ Wilgotność względna: 20-80% (bez kondensacji) |
Wymagana objętość próbki | Probówka do pobierania próbki krwi: co najmniej 10 mm od dna probówki Kubeczek: co najmniej 400 μl |
Czas nagrzewania | Do 30 minut |
Wymiary | 530 mm (szer.) × 530 mm (głęb.) × 530 mm (wys.) (nie obejmuje butelki z roztworem lizująco-płuczącym) |
Masa | Analizator: około 39 kg, podajnik: około 4 kg |
Zasilanie | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz |
Pobór mocy | Maks. 300 W |
*1, *2 Odczynniki i kolumna są sprzedawane oddzielnie od analizatora HA-8180T.
*3 Zakresy bezbłędnych oznaczeń.
*4 Gwarantowane zakresy umożliwiające uzyskanie wyników równoważnych wynikom oznaczenia otrzymywanym w trybie TP analizatora HA-8160.
※ Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
AG230829-02
Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.
Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.